科目名 | 組織の経済学 organizational economics |
---|---|
種別 | 特別科目(高大連携講座対象科目) |
単位 | 4単位 |
大学名 | 兵庫県立大学 |
担当教員 | 清水 隆則 准教授 |
開講期間 | 後期(10/3 ~ 12/19・1/5 ~ 2/8) |
開講日・時間 | 月曜日 16:30 ~ 18:00 |
対象学年 | 二年次以上 |
募集人員 | 指定しない |
講義目的は、組織の経済学の3 つの代表的な理論を理解することである。
到達目標は、組織が何故形成され、組織の形態はどのようにして決まるかを経済学的に説明することができるようになることである。
回数 | 講義内容 |
---|---|
1 | 取引コスト理論: 基本原理 |
2 | 取引コスト理論: 組織デザイン |
3 | 取引コスト理論: 経営戦略 |
4 | 取引コスト理論: コーポレート・ファイナンス |
5 | 取引コスト理論: 組織・戦略の不条理 |
6 | エージェンシー理論: 基本原理 |
7 | エージェンシー理論: アドバース・セレクション、モラル・ハザード |
8 | エージェンシー理論: コーポレート・ガバナンス |
9 | エージェンシー理論: 組織形態、人事労務 |
10 | エージェンシー理論: コーポレート・ファイナンス、組織の不条理 |
11 | 所有権理論: 基本原理 |
12 | 所有権理論: 環境問題との関係 |
13 | 所有権理論: 企業組織 |
14 | 所有権理論: 経営戦略 |
15 | 所有権理論: 組織・戦略の不条理 |
16 | 試験 |
期末試験60% と平常点40%。
講義内容の復習を定期的に行うこと。
この講義では企業組織の形成やデザインを説明する理論を学習します。理論を学習することにより、企業組織についての理解がより深まることが期待できます。
UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.