科目名 | イラストレーション論 Theoretical Studies of Illustration and Drawing |
---|---|
種別 | 学内提供科目 |
単位 | 2単位 |
大学名 | 神戸芸術工科大学 |
担当教員 | 寺門 孝之 教授 廣中 薫 助教 久本 直子 教授 |
開講期間 | 後期 (9/22 ~ 12/22・1/5 ~ 1/121) |
開講日・時間 | 木曜日 10:40 ~ 12:10 |
対象学年 | 一年次以上 |
募集人員 | 10名程度 |
現在の日本におけるイラストレーションの諸傾向について、その多様性を紹介しつつ、歴史的な基盤を探っていく。毎回テーマを定めて具体例を画像、映像あるいは現物資料により確認しながら進めていく。また、絵本についても主としてイラストレーションの視点から観察する。さらには、職業としてのイラストレーターについて現状を知るとともに、その可能性を探る。イラストレーションは身の周りにあまた存在するため、常日頃から意識し、その描き手について調べる習慣を奨励する。
回数 | 講義内容 |
---|---|
1 | イラストレーション概論 |
2 | 物語とイラストレーション/ 不思議の国のアリス |
3 | 不可視の可視化① / 妖精 |
4 | 不可視の可視化② / 妖怪 |
5 | 日本のイラストレーションの基盤/ 浮世絵 |
6 | 眼の表現の多様性と時代的変遷 |
7 | イラストレーションと自由/ グラフィティ |
8 | アートとイラストレーション |
9 | イラストレーションとマーケット |
10 | 不可視の可視化③ / 龍 |
11 | デザイン文化 ー表現と技術ー |
12 | かたちと色の作用① / 色彩の基本・色彩心理学と風水 |
13 | かたちと色の作用② / 図像・模様・幾何学 |
14 | 絵の効用/ 鯰絵 |
15 | 神戸とイラストレーション |
授業時に課す小レポート、適宜に課す課題レポートを総合的に評価する。毎回課するレポート、及びイラストレーションの収集物の提出を総合的に評価する。
イラストレーションは日常のあらゆる局面で目にするものである。日頃から関心を持ち、その収集・調査を怠らないでいることを推奨する。
UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.