科目名 | 環境芸術論 Environmental art |
---|---|
種別 | 学内提供科目 |
単位 | 2単位 |
大学名 | 兵庫県立大学 |
担当教員 | 竹田 直樹 准教授 |
開講期間 | 前期 (4/7 ~ 8/2) |
開講日・時間 | 木曜 09:00 ~ 10:30 |
対象学年 | 一年次以上 |
募集人員 | 300名程度 |
日常生活の中で接する公共的な都市空間に存在する芸術作品の歴史、内容、社会的性質について学ぶことを目的とする。芸術と環境の関係性や芸術の社会性について理解した上で、自らにとっての芸術の価値について考える。これにより、芸術の受容能力を高めることを到達目標とする。
本科目は、公共的な都市空間に存在する芸術作品に関わるものであるが、主に日本の状況に焦点をあてる。江戸時代から現代までの状況について、多数の写真資料を用いつつ解説する。その骨格は、石仏や銅像、「平和の像」、パブリックアート、アートプロジェクト、アニメなどのサブカルチャーコンテンツについてである。
回数 | 講義内容 |
---|---|
1 | ガイダンス 本講義の目標や概要を説明する。 |
2 | 江戸時代以前の石仏(3 まで、テキスト序) |
3 | 明治から第二次世界大戦までの銅像 |
4 | 1950 年代の「平和の像」(テキスト第1 章) |
5 | 1960 年代のパブリックアートの始まり(8 まで、テキスト第2 章) |
6 | 1970 年代から90 年代にかけてのパブリックアートの展開 |
7 | アメリカ合衆国のパブリックアート |
8 | アートディレクターによるパブリックアートプロジェクト |
9 | 1990 年代のアートプロジェクトの始まり(12 まで、テキスト第3 章) |
10 | 2000 年代以降のアートプロジェクトの展開(その1) |
11 | 2000 年代以降のアートプロジェクトの展開(その2) |
12 | 2000 年代以降のアートプロジェクトの展開(その3) |
13 | 1990 年代以降のアニメなどサブカルチャーコンテンツの都市空間への進出-「アニメの像」 (14 まで、テキスト第4 章) |
14 | 「ガンダム建築」「トトロの森」などについて |
15 | 「聖地巡礼」などの社会現象について-サブカルチャーの社会性 |
16 | 試験 |
出席状況20%、定期試験60%、予習・復習など総合的な学習状況20% を基準とする。
テキストに沿って授業を行うので、毎回、予習と復習を行うこと。予習と復習のあり方については、授業中に指示する。
UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.