科目名 | 証券論 Investments |
---|---|
種別 | 特別科目(高大連携講座対象科目) |
単位 | 2単位 |
大学名 | 流通科学大学 |
担当教員 | 福田 司文 教授 |
開講期間 | 後期(9/29〜12/22・1/5〜1/26)/td> |
開講日・時間 | 火曜日 18:15〜19:45 |
対象学年 | 3年生以上 |
募集人員 | 50名程度 |
現代の証券市場を構成する株式と債券を中心に証券取りの仕組みと証券投資の問題を講 義する。投資においては株式、債券の評価、分析が重要であるがこの点について統一的な 理解が得られるよう基礎概念を中心に講義する。
回数 | 講義内容 |
---|---|
1 | 導入:証券の役割 |
2 | 経済活動と金融システム |
3 | 株式の種類、株式売買 |
4 | 株式 上場制度、特徴的な取引(1)td> |
5 | 株式 上場制度、特徴的な取引(2) |
6 | 株式の種類と様々な発行方法(1) |
7 | 株式の種類と様々な発行方法(2) |
8 | 財務諸表と投資尺度(1) |
9 | 財務諸表と投資尺度(2) |
10 | 株式のリスク |
11 | 株価の予測(1) |
12 | 株価の予測(2) |
13 | 債券投資 |
14 | 投資信託 |
15 | まとめ |
期末試験70%、授業中の復習クイズ、出席で30%。
かたまりごとに学習内容を簡単なクイズで復習するように努める。出席を怠らないように。
金融に興味ある方の受講をのぞむ。興味がないと少し難しく感じるでしょう。
UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.