科目名 | レジャー・スポーツマネジメント Leisure/Sport Management |
---|---|
種別 | 特別科目(高大連携講座対象科目) |
単位 | 4単位 |
大学名 | 兵庫県立大学 |
担当教員 | 土肥 隆 教授 |
開講期間 | 前期(4/6〜8/3) |
開講日・時間 | 月曜日 16:30〜19:45 |
対象学年 | 1年次以上 |
募集人員 | 50名程度 |
各レジャー・スポーツ産業の歴史的変遷や経営戦略を具体的な例を挙げながら紹介し、発
展していった経緯、あるいは問題点について検討していく。各テーマ終了後に小テストを
行う。また、提示する課題について自分たちで調べ発表する機会を設ける。
なお、テーマによっては複数のコマにまたがることがある。
回数 | 講義内容 |
---|---|
1 | ガイダンス |
2 | レジャー産業(1)レジャー産業の概要とレジャー産業のマーケティング |
3 | レジャー産業(2)レジャー消費者とサービス産業における人の役割 |
4 | サービス・マネジメント(1)顧客満足と従業員満足 |
5 | サービス・マネジメント(2)サービスマネジメント |
6 | サービス・マネジメント(3)人的資源開発 |
7 | テーマパーク(1)テーマパークの経営方針 |
8 | テーマパーク(2)東京ディズニーリゾートの人的資源:キャスト |
9 | スポーツ産業(1)スポーツ産業の概要とスポーツ用品産業 |
10 | スポーツ産業(2)スポーツサービス産業 |
11 | スポーツ産業(3)スポーツとメディア産業 |
12 | スポーツクラブ(1)スポーツクラブの形態 |
13 | スポーツクラブ(2)総合型地域スポーツクラブ |
14 | スポーツ・マネジメント(1)スポーツイベントと集客戦略 |
15 | スポーツ・マネジメント(2)スポーツスポンサーシップ |
16 | プロスポーツ(1)日本のプロスポーツ |
17 | プロスポーツ(2)海外のプロスポーツ |
18 | プロスポーツ(3)権利ビジネスとしてのスポーツ |
19 | プロスポーツビジネスの事例(NFL、MLB、NBA、マイナーリーグ、欧州サッカーなど) |
20 | プレゼンテーション(発表)(受講人数により、レポートに変更することもある) |
出席40%、小テスト40%、プレゼンテーションまたはレポート20%を基準とするが、受 講態度を含め総合的に判断する。
毎回の授業に出席すること。特に初回は授業概要を説明するので必ず出席すること。講義 中は私語を慎み他の受講生の迷惑にならないようにすること。
難しい所が出てくるかもしれませんが、少しでも興味があれば是非チャレンジしてください。
UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.