科目名 | 交通計画 Transportation Planning |
---|---|
種別 | 学内提供科目 |
単位 | 2単位 |
大学名 | 神戸市立工業高等専門学校 |
担当教員 | 橋本 渉一 特任教授 |
開講期間 | 後期(10/1~2/6) |
開講日・時間 | 月曜 10:45~12:15 |
対象学年 | 指定しない |
募集人員 | 20名程度 |
国土整備, 社会経済と交通基盤発展の関係を理解する. 交通機関と環境問題、都市活動と交通需要マネージメント, 都市計画と交通施設計画, 交通需要予測手法について理解を深める.
道路交通において自動車交通流の理論解析および現地調査を行い, 比較検証して理解を深める.
回数 | 講義内容 |
---|---|
1 | 国土整備と総合交通体系 |
2 | 社会経済と交通輸送の発展 |
3 | 交通と環境問題 |
4 | 交通需要マネージメント |
5 | 自動車交通流理論 |
6 | 自動車交通と待ち行列 |
7 | 自動車交通計算演習 |
8 | 中間試験 |
9 | 道路交通流実態調査 |
10 | 交通流データのまとめ |
11 | 交通OD |
12 | 交通需要予測(4段階推定法) |
13 | 分布交通計算演習 |
14 | 交通需要予測(非集計モデル) |
15 | 将来の交通計画 |
成績は試験85%, レポート15%として評価する. 試験成績は中間試験と定期試験の平均点とする.
授業回数で8回目に中間試験を行う。 4~5回レポートを課す。
UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.