科目名 | 都市計画論 Urban Planning |
---|---|
種別 | 学内提供科目 |
単位 | 4単位 |
大学名 | 流通科学大学 |
担当教員 | 森津 秀夫 教授 岸野 啓一 講師(月曜担当) 西井 和夫 教授 酒井 彰 教授 近藤 勝直 講師(木曜担当) |
開講期間 | 前期(4/8~8/1) |
開講日・時間 | 月曜 10:40~12:10 木曜 13:00~14:30 |
対象学年 | 3年次以上 |
募集人員 | 10名程度 |
都市計画法に準拠した都市の空間的な計画手法について教授する。都市空間が無秩序に開発されることを強力に規制し、かつ都市発展のための秩序ある開発計画を立てることが趣旨である。ここで学んだ知識で自分の住んでいる街を眺めると、まちづくりの仕組みが見えてくることであろう。
回数 | 木曜講義内容 | 月曜講義内容 |
---|---|---|
1 | 木曜授業概要説明 | 月曜授業概要説明 |
2 | (1)都市計画の概観 | (1)交通問題と交通施設 |
3 | (1)都市計画の概観 | (1)交通問題と交通施設 |
4 | (2)都市計画の基本構成 | (2)地域の交通計画 |
5 | (2)都市計画の基本構成 | (2)地域の交通計画 |
6 | (3)土地利用 | (3)道路の計画と設計 |
7 | (3)土地利用 | (3)道路の計画と設計 |
8 | (4)都市施設 | (4)総合交通計画 |
9 | (4)都市施設 | (4)総合交通計画 |
10 | (5)市街地開発・再開発 | (4)総合交通計画 |
11 | (5)市街地開発・再開発 | (5)公共交通の計画 |
12 | (6)都市計画と環境 | (5)公共交通の計画 |
13 | (6)都市計画と環境 | (5)公共交通の計画 |
14 | (6)都市計画と環境 | (5)公共交通の計画 |
15 | 木曜授業試験 | 月曜授業試験 |
授業参加度30 点、2 回の試験・レポート等で70 点、合計100 点で評価する。定期試験期間中の試験はありません。
テキストやプリントに従っての連続的な積み上げ授業であるので、欠席はやむをえない場合を除いて避けること。なお、本年度は講師割り当て担当の都合により、月曜・木曜の平行授業形式によってそれぞれ開講する。
UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.