科目名 | マクロ経済分析 Macroeconomic Analysis |
---|---|
種別 | 学内提供科目 |
単位 | 4単位 |
大学名 | 兵庫県立大学 |
担当教員 | 岡本 久之 教授 |
開講期間 | 後期(10/1~1/28) |
開講日・時間 | 月曜 10:40~12:10 木曜9:00~10:30 |
対象学年 | 2年次以上 |
募集人員 | 10名程度 |
本講義は初めてマクロ経済学を学ぶ学生に、そのエッセンスを教えることを目的にした科目で、特に消費者行動と生産者行動及び市場の状態に関する部分を中心に学習し、意思決定に際して考慮すべきことを学びます。授業の主な項目は以下のものを予定しています。
回数 | 講義内容 |
---|---|
1 | イントロダクション |
2 | 国民経済計算 |
3 | 国民経済計算 |
4 | 国民経済計算 |
5 | GDP と物価水準の決定 |
6 | GDP と物価水準の決定 |
7 | GDP と物価水準の決定 |
8 | 乗数モデル |
9 | 乗数モデル |
10 | 投資水準の決定 |
11 | 投資水準の決定 |
12 | 利子率の決定 |
13 | 利子率の決定 |
14 | IS-LM モデル |
15 | IS-LM モデル |
16 | IS-LM モデル |
17 | 財政赤字と国債 |
18 | 財政赤字と国債 |
19 | 財政赤字と国債 |
20 | 物価調整と失業 |
21 | 物価調整と失業 |
22 | 物価調整と失業 |
23 | 経常収支 |
24 | 経常収支 |
25 | 経常収支 |
26 | 経常収支 |
27 | 経済成長 |
28 | 経済成長 |
29 | 経済成長 |
30 | 経済成長 |
評価は、①不定期に行う小テスト(30% 程度)と、②期末試験(70% 程度)に基づいて行います。
以下の常識的な原則の厳守を心掛けて下さい。1. 事前に渡された講義レジュメは予習をし、講義後は復習を必ずする。2. 経済用語は辞書(書籍版・ネット版を問わず)で確認をする。3. 遅刻や早退はしない。
UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.