科目名 | 光科学概説 Introduction of Optical Science |
---|---|
種別 | 学内提供科目 |
単位 | 2単位 |
大学名 | 神戸芸術工科大学 |
担当教員 | 小倉 繁太郎 教授 |
開講期間 | 後期 (9/19~1/30) |
開講日・時間 | 木曜 13:00~14:30 |
対象学年 | 全学年 |
募集人員 | 10名程度 |
イメージの可視化について、自然界の生物および人の視覚を通して「みる」とは何かをカメラと比較しながら検討する。
次いで視覚の対象となる「モノ」と、視覚を成立させる主に「光」に関して、種々のイメージ情報の形成される過程を具体的に多くの実例を通して学ばせ、今後の専門分野での有用な活用手段に繋がる発想に結実させる。
回数 | 講義内容 |
---|---|
1 | 自然界の眼・視覚;「小人は14 人、15 人?」「スーパーセンス」「鳩の眼と脳」 |
2 | 眼とカメラ;「画家モネの目」「みる」の漢字(視・観・診・看など);240 字以上 |
3 | 視点(時間・空間座標)の自在な変換;「Power of Ten(1040 の世界)」「動く彫刻(ストロボスコープ)「時間軸でみる日本列島」「スローモーションおよびコマ取り映像」 |
4 | 錯覚と視覚トリック;「錯視辞典」「逆遠近錯視」「エッシャ」「様々な視覚トリック」 |
5 | 視覚の七不思議① ;「眼とカメラの構造」「眼の進化」「眼の不平等原理と克服法」 |
6 | 視覚の七不思議② ;「色彩(「色を読む」))・色彩設計(「色彩の魔術師たち」)・色彩心理(「色で書く」)」 |
7 | モノと色彩;「様々な構造色(真珠・魚鱗・甲虫・アンモナイト・曜変天目茶碗・玉虫厨子など)と発色機構、モノのデザイン;「グラフィックデザイナー佐藤卓」 |
8 | 映像メディアでの光技術; クレイアニメ・CG・SFX(「驚異の映像」)・VFX(坂田亮;水の表現法)と映像技術史;「Film before Film」 |
9 | 光とは何か;「光の性質」「光学機器(カメラ・望遠鏡・顕微鏡・コピアーなど)と幾何光学(屈折とレンズ)」 |
10 | アート・デザインのための光;「見えるための3 条件」「ピンホールカメラ」「ファイバー特殊カメラ(超被写界深度)」 |
11 | 波動光学;(回折と干渉);「ホログラムと3D 立体」 |
12 | モノを写す;「レーザーおよびインクジェットプリンター」、とモノを真似る: 擬態(ツノゼミその他)と視覚、モノを真似る: グラフィックデザイナー; 佐藤卓 |
13 | 光を操る① :「万華鏡の仕組み(ミラー系とオブジェクト)」「万華鏡の制作」 |
14 | 光を操る② : 偏光;「偏光のメカニズム」「偏光ディスプレイの制作」 |
15 | 制作発表会および全体の講義のまとめ |
レポートおよび万華鏡・偏光ディスプレイ制作による総合評価
図書館に設置のテキストやDVD のリストを配付するので、授業前にはあらかじめ予備的な知識を得ておくようにしてください。
UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.