科目名 | ベンチャービジネス論 Theory of Venture Bushiness |
---|---|
種別 | 特別科目(高大連携講座対象科目) |
単位 | 4単位 |
大学名 | 流通科学大学 |
担当教員 | 井上 芳郎 教授 |
開講期間 | 前期 |
開講日・時間 | 月曜 18:15~19:45 水曜 18:15~19:45 |
対象学年 | 3年次以上 |
募集人員 | 100名程度 |
ベンチャービジネスについての基礎部分を学ぶ。 多角的な視点で捉えられるようになることを目標とする。あわせてビジネスプラン作成を行う。
回数 | 講義内容 |
---|---|
1 | ガイダンス |
2 | ベンチャービジネスの基礎知識 |
3 | ベンチャービジネスの基礎知識 |
4 | ベンチャービジネスの基礎知識 |
5 | ベンチャービジネスの基礎知識 |
6 | ベンチャービジネスの基礎知識 |
7 | ベンチャービジネスの基礎知識 |
8 | ベンチャービジネスの基礎知識 |
9 | 企業経営に関わる諸理論の確認 |
10 | 企業経営に関わる諸理論の確認 |
11 | 企業経営に関わる諸理論の確認 |
12 | 企業経営に関わる諸理論の確認 |
13 | 企業経営に関わる諸理論の確認 |
14 | 企業経営に関わる諸理論の確認 |
15 | 企業経営に関わる諸理論の確認 |
16 | 企業経営に関わる諸理論の確認 |
17 | ビジネスプラン作成の知識 |
18 | ビジネスプラン作成の知識 |
19 | ビジネスプラン作成の知識 |
20 | ビジネスプラン作成の知識 |
21 | ビジネスプラン作成およびプレゼンテーション |
22 | ビジネスプラン作成およびプレゼンテーション |
23 | ビジネスプラン作成およびプレゼンテーション |
24 | ビジネスプラン作成およびプレゼンテーション |
25 | ビジネスプラン作成およびプレゼンテーション |
26 | ビジネスプラン作成およびプレゼンテーション |
27 | ビジネスプラン作成およびプレゼンテーション |
28 | ビジネスプラン作成およびプレゼンテーション |
29 | ビジネスプラン作成およびプレゼンテーション |
30 | ビジネスプラン作成およびプレゼンテーション |
出席・授業での貢献(40%)およびレポート(60%)で評価する。
毎回の授業に出席すること。特に初回は授業概要を説明するので必ず出席すること。 講義中は私語を慎み他の受講生の迷惑にならないようにすること。
なし
UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.