科目名 | 写真史・映画史 History of Photography and Film |
---|---|
種別 | 特別科目(高大連携講座対象科目) |
単位 | 2単位 |
大学名 | 神戸芸術工科大学 |
担当教員 | 橋本 英治 教授 |
開講期間 | 後期 (9/27~2/3) |
開講日・時間 | 木曜 16:30~18:00 |
対象学年 | 全学年 |
募集人員 | 20名程度 |
視覚文化が持つ魅力とはなんでしょうか。 それは言い換えれば、写真、映画、さらに映像が持つリアリティの問題に帰結します。 このことを写真の発明にまで遡りながら、そこで顕在化してくる近代の「見る」という制度によって論じることが目的です。
本講義では、写真、映画を意識的に「見る」ことによって、映像の中に透明化された「見る制度」を明らかにしていく予定です。 大まかに次の5つの点から考えていきます。
①自分の顔、②鏡という装置、③写真による複製技術時代、④映画の登場前夜、⑤映画の誕生とその発展
回数 | 講義内容 |
---|---|
1 | 現実と虚構の関係 顔がもたらす問題、インターフェース |
2 | 世界を写す鏡の存在 |
3 | 視線と視線 世界は見えるのではなく、見るものである |
4 | 視線の権力 見る側と見られる側 |
5 | 写真の誕生 ダゲレオタイプとカロタイプ |
6 | 肖像写真 そのスタイルの誕生と凝固 |
7 | 科学の視線 計測される身体とそのイメージ |
8 | 静止と運動 マイブリッジについて。 |
9 | 静止と運動 マレーについて。 |
10 | 映画の誕生 リュミエールとメリエス、現実と虚構のはざまで。 |
11 | 物語ることの発見 カドラージュ、デクパージュ、モンタージュ。 |
12 | カメラが動くこと その逆説としての動かないこと。 |
13 | 映画と音 映画が言葉を喋る そして、唄う。 |
14 | まとめ |
15 | テスト |
試験(回答問題5 問(選択あり))によって、その理解度、問題意識を問います。
100点を満点とします。
授業にあたって取り立てて準備は必要としません。
ただし、授業で提案された数々の問題点を自分なりに考えて答えを出すことに心がけてください。
特になし。
UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.