午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~20:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日・土曜 | 日曜・祝日 | 平日・土曜 | 日曜・祝日 | 平日・土曜 | 日曜・祝日 | |
セミナー室1(30名) | \3,090- | \5,140- | \4,110- | \6,170- | \2,060- | \3,090- |
セミナー室2(48名) | \3,090- | \5,140- | \4,110- | \6,170- | \2,060- | \3,090- |
セミナー室3(81名) | \6,170- | \9,260- | \8,230- | \12,340- | \4,110- | \6,170- |
セミナー室4(200名) | \15,430- | \23,660- | \20,570- | \30,860- | \10,290- | \15,430- |
特別会議室 | \4,630- | \7,200- | \6,170- | \9,260- | \3,090- | \5,140- |
共同研究室 | \3,090- | \5,140- | \4,110- | \6,170- | \2,060- | \3,090- |
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~20:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日・土曜 | 日曜・祝日 | 平日・土曜 | 日曜・祝日 | 平日・土曜 | 日曜・祝日 | |
和室12畳(1)・(2) | \1,540- | \2,060- | \2,060- | \3,090- | \1,030- | \1,540- |
和室10畳(3)・(4) | \1,540- | \2,060- | \2,060- | \3,090- | \1,030- | \1,540- |
1日 | |
---|---|
教員研究室(1)~(6) | \3,300- |
教員研究室(7) | \5,400- |
UNITY(Academic Community Hall)
Kobe Academic Park Association for the Promotion of Inter-University Research and Exchange
Copyright © 1994 - 2025 UNITY. All Rights Reserved. -- このサイトについて
This page is produced by Kobe City College of Technology.